| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONACO NICOLA | 1996 | Pol Balnaea - Battipaglia | 23.74 | 925.44 |
| 2 | MONACO NICOLA | 1996 | Pol Balnaea - Battipaglia | 23.74 | 925.44 |
| 3 | MESITE ANTONIO | 1994 | Il Gabbiano Napoli asd | 24.58 | 893.82 |
| 4 | MESITE ANTONIO | 1994 | Il Gabbiano Napoli asd | 24.58 | 893.82 |
| 5 | BOZZA RICCARDO MARIA | 1998 | Napoli Nuoto ssd | 25.07 | 876.35 |
| 6 | BOZZA RICCARDO MARIA | 1998 | Napoli Nuoto ssd | 25.07 | 876.35 |
| 7 | Ottaiano Michelangelo | 1997 | Il Gabbiano Napoli asd | 27.22 | 807.13 |
| 8 | Ottaiano Michelangelo | 1997 | Il Gabbiano Napoli asd | 27.22 | 807.13 |
| 9 | Molinaro Guido | 1998 | Napoli Nuoto ssd | 29.86 | 735.77 |
| 10 | Molinaro Guido | 1998 | Napoli Nuoto ssd | 29.86 | 735.77 |
| 11 | ANSALONE FULVIO | 1996 | Check-up Rari Nantes Salerno | 30.91 | 710.77 |
| 12 | ANSALONE FULVIO | 1996 | Check-up Rari Nantes Salerno |
| 30.91 |
| 710.77 |
| 13 | VICARIO FRANCESCO SAVERIO | 1995 | C.S.Portici asd | 31.43 | 699.01 |
| 14 | VICARIO FRANCESCO SAVERIO | 1995 | C.S.Portici asd | 31.43 | 699.01 |
| 15 | Aiello Marco | 1996 | Gym Sportmania Scafati ss | 31.98 | 686.99 |
| 16 | Aiello Marco | 1996 | Gym Sportmania Scafati ss | 31.98 | 686.99 |
| 17 | Ianunzio Orazio | 1998 | Asd Vanessa Nuoto Smile | 33.26 | 660.55 |
| 18 | Ianunzio Orazio | 1998 | Asd Vanessa Nuoto Smile | 33.26 | 660.55 |
| 19 | Buonpane Vincenzo | 1998 | Accadueo Srl - Aversa | 35.48 | 619.22 |
| 20 | Buonpane Vincenzo | 1998 | Accadueo Srl - Aversa | 35.48 | 619.22 |