| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORSINI ALESSANDRO | 1968 | Canottieri Baldesio | 27.09 | 918.42 |
| 2 | MICHELOTTI LEONARDO | 1965 | Canottieri Bissolati | 27.13 | 917.07 |
| 3 | BRUNO UMBERTO | 1968 | Forum ssd - Assago | 29.75 | 836.3 |
| 4 | VISMARA VANNI | 1966 | Clorolesi Treviglio asd | 30.24 | 822.75 |
| 5 | GASTALDI MICHELE | 1965 | SA-FA 2000 ssd - Torino | 30.33 | 820.31 |
| 6 | Maggi Roberto | 1968 | Pavia Nuoto asd | 30.48 | 816.27 |
| 7 | ROMEI ANTONIO | 1966 | Gonzaga Sport Club ssd | 31.23 | 796.67 |
| 8 | BOLZACCHI MICHELE | 1967 | Canottieri Baldesio | 31.82 | 781.9 |
| 9 | Galasso Giovanni Paolo | 1965 | Prosport Acqua ssd | 32.67 | 761.55 |
| 10 | Tomasoni Roberto | 1966 | Prosport Acqua ssd | 32.77 | 759.23 |
| 11 | CASARICO DANIELE | 1964 | Nord Padania Nuoto | 33.52 | 742.24 |
| 12 | BOCCHI MASSIMO | 1967 | Canottieri Bissolati | 33.58 |
| 740.92 |
| 13 | Walker Bernard Patrick | 1968 | Swim&Care asd | 33.58 | 740.92 |
| 14 | BARAGATTI FILIPPO | 1968 | Aquamore Acqua 13 | 34.65 | 718.04 |
| 15 | LOCHI ROBERTO | 1964 | Clorolesi Treviglio asd | 35.09 | 709.03 |
| 16 | NAPOLETANO FRANCESCO | 1965 | Natatio Master Team asd | 37.55 | 662.58 |
| 17 | Cambareri Giuseppe | 1965 | Gonzaga Sport Club ssd | 39.91 | 623.4 |
| 18 | FIORI MASSIMILIANO GUGLIELMO | 1965 | Canottieri Baldesio | 44.02 | 565.2 |