| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertuzzi Lorenzo | 1998 | Sport Up ssd | 27.72 | 874.46 |
| 2 | PAGANELLI DYLAN | 1995 | Seven Master Nuoto asd | 28.29 | 856.84 |
| 3 | LUGHETTA FABRIZIO | 1996 | Aquatic Team Ravenna | 28.61 | 847.26 |
| 4 | BONVINI NICHOLAS | 1995 | ssd Team Marche | 28.92 | 838.17 |
| 5 | SIRIANNI DANIELE | 1998 | De Akker Team ssd arl | 28.95 | 837.31 |
| 6 | COTTI LORENZO | 1996 | SO.GE.SE SOC. COOP | 29.69 | 816.44 |
| 7 | GERMINARA DIEGO | 1997 | SO.GE.SE SOC. COOP | 29.72 | 815.61 |
| 8 | D'AQUILA VALERIO | 1998 | De Akker Team ssd arl | 29.78 | 813.97 |
| 9 | CREMONINI FEDERICO | 1997 | Sport Up ssd | 30.13 | 804.51 |
| 10 | Rinaldi Nicolo' | 1994 | Nuoto Club 2000 Faenza | 30.38 | 797.89 |
| 11 | Budelazzi Jacopo | 1994 | Nuoto Club 2000 Faenza | 30.42 | 796.84 |
| 12 | Brigliadori Andrea | 1995 | Aquatic Team Ravenna | 30.57 |
| 792.93 |
| 13 | Mangani Davide | 1997 | asd Fanatik Team Forli ' | 31.33 | 773.7 |
| 14 | RABITI DAVIDE | 1995 | Sport Up ssd | 35.29 | 686.88 |
| 15 | FABRIZI DANIELE | 1994 | Centro Nuoto Cortona | 38.50 | 629.61 |