| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBBIATI ALESSANDRA | 1973 | Nuotatori Milanesi | 31.73 | 870.15 |
| 2 | COLOMBO PAOLA | 1970 | B.Fit Legnano Nuoto | 34.33 | 804.25 |
| 3 | RAVELLI RAFFAELLA | 1972 | B.Fit Legnano Nuoto | 35.09 | 786.83 |
| 4 | GRILLI PAOLA | 1973 | Effetto Sport - Barzanò | 37.74 | 731.58 |
| 5 | DONGHI MANUELA | 1970 | Rari Nantes Saronno | 38.66 | 714.17 |
| 6 | BONI ELENA | 1969 | Nuotatori Milanesi | 39.21 | 704.16 |
| 7 | MARNATI PAOLA | 1969 | Effetto Sport - Barzanò | 40.81 | 676.55 |
| 8 | NALE ELENA | 1970 | Natatio Master Team asd | 41.13 | 671.29 |
| 9 | Parravicini Elena Pierangela | 1973 | Effetto Sport - Barzanò | 45.43 | 607.75 |
| 10 | Olivo Manuela | 1973 | NP Varedo ssd | 47.04 | 586.95 |
| 11 | Tresoldi Anna | 1970 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 48.34 | 571.16 |
| 12 | Gulla Giuseppina | 1969 | Acqua1village ssd | 49.59 |
| 556.77 |