| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSCANI SONIA | 1991 | Natatio Master Team asd | 27.30 | 942.49 |
| 2 | CALELLA BEATRICE | 1992 | Natatio Master Team asd | 29.94 | 859.39 |
| 3 | TARTAGLIA CAMILLA | 1993 | Natatio Master Team asd | 30.99 | 830.27 |
| 4 | Maino Jessica | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 31.90 | 806.58 |
| 5 | FABIANI FRANCESCA | 1991 | Natatio Master Team asd | 32.87 | 782.78 |
| 6 | BECCALLI MICAELA | 1993 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 33.44 | 769.44 |
| 7 | Colombo Daria | 1992 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 35.47 | 725.4 |
| 8 | Mirante Sara Micol | 1993 | Team Insubrika asd | 35.58 | 723.16 |
| 9 | Malnati Martina | 1991 | Team Insubrika asd | 36.46 | 705.7 |
| 10 | Rosano Giulia | 1989 | In Sport Rane Rosse | 37.70 | 682.49 |
| 11 | CESA ELIANA | 1989 | Natatio Master Team asd | 41.87 | 614.52 |
| 12 | Cavallaro Angela Enza | 1989 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport |
| 42.05 |
| 611.89 |