| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBBIANI DAVIDE | 1971 | Rari Nantes Saronno | 35.19 | 851.38 |
| 2 | VIGANO' CHRISTIAN | 1973 | Natatio Master Team asd | 35.87 | 835.24 |
| 3 | CONTI SERGIO | 1971 | Mioclub ssd | 37.08 | 807.98 |
| 4 | LADINA LEONARDO | 1972 | In Sport Rane Rosse | 37.79 | 792.8 |
| 5 | LOCATELLI SERGIO | 1970 | Effetto Sport - Barzanò | 40.47 | 740.3 |
| 6 | CASTALDI GIAN MARIO | 1969 | B.Fit Legnano Nuoto | 42.22 | 709.62 |
| 7 | VIGANO' ROBERTO | 1969 | Effetto Sport - Barzanò | 42.42 | 706.27 |
| 8 | Donzelli Andrea | 1973 | NP Varedo ssd | 44.83 | 668.3 |
| 9 | RISSO ALESSANDRO | 1970 | Aquarium ssd - Novi Ligur | 45.45 | 659.19 |
| 10 | Romelli Felice | 1971 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 45.45 | 659.19 |
| 11 | Formenti Marco Andrea | 1973 | Effetto Sport - Barzanò | 46.09 | 650.03 |
| 12 | SANNINO LUIGI | 1970 | NP Varedo ssd | 49.70 |
| 602.82 |