| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSBERTI ALESSANDRO | 1970 | Nuotatori Milanesi | 27.92 | 862.82 |
| 2 | LAZZARINI MARCO | 1971 | Project Sport ssd | 28.70 | 839.37 |
| 3 | LEONI ALESSANDRO DAVIDE | 1972 | Master Melzo Nuoto | 29.54 | 815.5 |
| 4 | RIPAMONTI DAVIDE | 1970 | In Sport Rane Rosse | 29.62 | 813.3 |
| 5 | VIGANO' CHRISTIAN | 1973 | Natatio Master Team asd | 29.81 | 808.12 |
| 6 | SCORDAMAGLIA OLIVIERO | 1969 | Nuotatori Milanesi | 30.26 | 796.1 |
| 7 | PRADA ALESSANDRO | 1971 | Rari Nantes Saronno | 30.96 | 778.1 |
| 8 | LADINA LEONARDO | 1972 | In Sport Rane Rosse | 31.24 | 771.13 |
| 9 | VIGANO' ROBERTO | 1969 | Effetto Sport - Barzanò | 31.40 | 767.2 |
| 10 | Tognon Andrea | 1971 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 32.09 | 750.7 |
| 11 | Belluco Salvatore | 1969 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 32.27 | 746.51 |
| 12 | MALVESTITI GIANMARIA | 1973 | Sporting Club Verona Lombardia asd |
| 32.28 |
| 746.28 |
| 13 | Dalla Pola Valeriano | 1969 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 32.91 | 732 |
| 14 | CASTALDI GIAN MARIO | 1969 | B.Fit Legnano Nuoto | 32.97 | 730.66 |
| 15 | Cicalini Alberto | 1972 | Derthona Nuoto | 33.05 | 728.9 |
| 16 | NARDINI FABIO | 1970 | Rari Nantes Saronno | 33.33 | 722.77 |
| 17 | LOCATELLI SERGIO | 1970 | Effetto Sport - Barzanò | 33.99 | 708.74 |
| 18 | Romelli Felice | 1971 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 34.53 | 697.65 |
| 19 | RISSO ALESSANDRO | 1970 | Aquarium ssd - Novi Ligur | 35.47 | 679.17 |
| 20 | Cogo Fabio | 1973 | Natatio Master Team asd | 35.53 | 678.02 |
| 21 | Formenti Marco Andrea | 1973 | Effetto Sport - Barzanò | 36.24 | 664.74 |