| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIODA RICCARDO | 1996 | In Sport Rane Rosse | 24.88 | 883.04 |
| 2 | PIANTADOSI SIMONE | 1996 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 24.97 | 879.86 |
| 3 | Patruno Stefano | 1994 | Nuotatori del Carroccio | 25.30 | 868.38 |
| 4 | Bonato Simone | 1996 | Nuotatori Milanesi | 25.99 | 845.33 |
| 5 | Torti Federico | 1995 | Natatio Master Team asd | 26.26 | 836.63 |
| 6 | Ferretti Leonardo | 1997 | Aquarium ssd - Novi Ligur | 26.55 | 827.5 |
| 7 | CARBE' CORRADO | 1996 | B.Fit Legnano Nuoto | 26.75 | 821.31 |
| 8 | Camesasca Stefano | 1997 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 27.38 | 802.41 |
| 9 | FONTANA FEDERICO | 1998 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 27.53 | 798.04 |
| 10 | VERGARA MATTEO | 1998 | Team Insubrika asd | 27.60 | 796.01 |
| 11 | MARIANI GIORGIO | 1997 | Effetto Sport - Barzanò | 28.55 | 769.53 |
| 12 | MARTINI SIMONE | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport |
| 29.17 |
| 753.17 |
| 13 | BOSSI STEFANO | 1996 | Mioclub ssd | 30.02 | 731.85 |
| 14 | Cicala Francesco | 1997 | Natatio Master Team asd | 30.23 | 726.76 |
| 15 | CARBONI DANIELE | 1994 | Effetto Sport - Barzanò | 30.42 | 722.22 |
| 16 | Barraco Leonardo | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 30.48 | 720.8 |
| 17 | Cipolla Gabriele | 1998 | Sky Line Nuoto - C.puster | 30.62 | 717.5 |
| 18 | Maffioletti Mattia | 1998 | Sporting Club Verona Lombardia asd | 30.97 | 709.4 |
| 19 | ZAGATI MATTEO | 1996 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 31.42 | 699.24 |
| 20 | Trevisan Riccardo | 1996 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 31.61 | 695.03 |