| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORSIN MATTEO | 1987 | PadovaNuoto | 32.38 | 734.1 |
| 2 | CALESSO ELVIS | 1988 | Centro Nuoto Le Bandie | 32.83 | 724.03 |
| 3 | Galiotto Massimo | 1984 | Amatori Nuoto ssd arl | 33.42 | 711.25 |
| 4 | GRECO COSIMO | 1985 | Sporting Club Verona | 33.49 | 709.76 |
| 5 | Bozzato Nicola | 1987 | NC Thermal Delfini Abano | 34.48 | 689.39 |
| 6 | RAMANZINI ANDREA | 1987 | CSS Coordinamento Servizi per lo sport ssd | 34.79 | 683.24 |
| 7 | Gorin Marco | 1984 | JesoloNuoto | 34.86 | 681.87 |
| 8 | SCHIAVON MARCO | 1988 | Centro Nuoto Stra | 35.37 | 672.04 |
| 9 | SARTORI EMANUELE | 1988 | Riviera Nuoto - Dolo | 35.55 | 668.64 |
| 10 | BRESOLIN ENRICO | 1984 | Centro Nuoto Rosa ' ssd | 37.51 | 633.7 |
| 11 | ALESSI NICOLO' | 1987 | Rari Nantes Valsugana ssd | 38.38 | 619.33 |
| 12 | Barato Francesco | 1984 | Ssd 2001 srl - Padova | 38.45 |
| 618.21 |
| 13 | ZANETTI MICHELE | 1984 | Swim Project Srl Sp.Dil. | 39.76 | 597.84 |