| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | Acquaviva 2001 ssd - egna | 35.31 | 848.48 |
| 2 | Gritti Francesco | 1973 | Antares Nuoto - Castelfra | 39.43 | 759.83 |
| 3 | Malfi Dario | 1970 | Roncadenuoto ssd arl | 39.98 | 749.37 |
| 4 | Tosini Stefano | 1971 | Rovigo Nuoto | 40.68 | 736.48 |
| 5 | MASUTTI DENIS | 1972 | Ranazzurra Conegliano ssd | 40.93 | 731.98 |
| 6 | RUZZA STEFANO | 1972 | PadovaNuoto | 41.14 | 728.25 |
| 7 | Andriolo Leonardo | 1971 | Amatori Nuoto ssd arl | 42.50 | 704.94 |
| 8 | DE ANGELI THOMAS | 1973 | Amatori Nuoto ssd arl | 42.57 | 703.78 |
| 9 | COMPAGNI DENIO | 1972 | Team Sport Isola asd | 42.95 | 697.56 |
| 10 | CONTARINI MARCO | 1971 | Amatori Nuoto ssd arl | 43.09 | 695.29 |
| 11 | BULLO ANDREA | 1973 | Rari Nantes Venezia | 43.61 | 687 |
| 12 | Crema Francesco | 1969 | G.P. Nuoto Mira | 44.42 |
| 674.47 |
| 13 | Guadagnin Marco | 1970 | Tergeste Nuoto Altura asd | 46.24 | 647.92 |
| 14 | GALUPPI CRISTIAN | 1973 | Rovigo Nuoto | 49.54 | 604.76 |
| 15 | Tenuti Alessandro | 1973 | Team Sport Isola asd | 58.50 | 512.14 |