| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCOCCIOLO RAFFAELE | 1972 | Nuoto Master Brescia asd | 26.92 | 918.28 |
| 2 | TADDEI PARDELLI LORENZO | 1973 | Firenze Nuota Master | 30.48 | 811.02 |
| 3 | Raffini Stefano | 1972 | Nuoto Club Firenze | 30.57 | 808.64 |
| 4 | GIOVAGNINI IVAN | 1969 | Polisport srl - C.Castell | 31.23 | 791.55 |
| 5 | SERAFINI FRANCESCO | 1972 | Polisport srl - C.Castell | 31.34 | 788.77 |
| 6 | PUCCIO ALESSANDRO | 1973 | Nuoto Club Firenze | 31.86 | 775.89 |
| 7 | Carta Massimo | 1969 | Firenze Nuota Master | 33.48 | 738.35 |
| 8 | COSTANTINI ADRIANO | 1969 | CSI Nuoto Prato | 33.58 | 736.15 |
| 9 | ROSSI LORENZO | 1969 | Firenze Nuota Master | 36.46 | 678 |
| 10 | SERPE MICHELE | 1972 | Nuoto Club Firenze | 36.96 | 668.83 |
| 11 | BEVILACQUA GIUSEPPE | 1971 | Arezzo Nuoto | 39.08 | 632.55 |
| 12 | LENZI ENRICO | 1969 | Amici Nuoto Firenze | 39.69 |
| 622.83 |
| 13 | Censini Loriano | 1971 | Arezzo Nuoto | 41.21 | 599.85 |