| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBALLE ALESSANDRO | 1976 | A.B. Team asd | 34.15 | 853.88 |
| 2 | MANTOVANI GIANLUCA | 1977 | G. Sport Village ssd | 34.37 | 848.41 |
| 3 | BOTONDI CLAUDIO | 1973 | Flaminio Sporting Club | 34.89 | 835.77 |
| 4 | DE CRISTOFARO MARCO | 1974 | Flaminio Sporting Club | 36.24 | 804.64 |
| 5 | TOGNI ANDREA | 1974 | Roma Nuoto Master ssd | 36.83 | 791.75 |
| 6 | MASCI FEDERICO | 1975 | Flaminio Sporting Club | 37.22 | 783.45 |
| 7 | AVARO SALVATORE | 1975 | Olimpic Nuoto Napoli ssd | 37.46 | 778.43 |
| 8 | Ruggeri Alessandro | 1973 | Arvalia Swimming Fitness | 37.52 | 777.19 |
| 9 | MUZI DANIELE | 1976 | A.B. Team asd | 38.69 | 753.68 |
| 10 | SANTARELLI MASSIMILIANO | 1976 | Forum Sport Center | 39.18 | 744.26 |
| 11 | Giamboni Manuele | 1977 | Pol.Vigor Perconti asd | 44.63 | 653.37 |
| 12 | SGROI FABIO | 1975 | Flaminio Sporting Club | 52.92 |
| 551.02 |