| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZOCCA MARTINO | 1994 | CUS Bari asd | 24.26 | 950.12 |
| 2 | PICCOLO CARMINE | 1995 | Quadrifoglio Sporting Center asd | 25.48 | 904.63 |
| 3 | PELUSO ANTONIO | 1996 | Quadrifoglio Sporting Center asd | 26.35 | 874.76 |
| 4 | NAPPI DENIS | 1996 | Il Gabbiano Napoli asd | 27.10 | 850.55 |
| 5 | D'ANGELO FIORE | 1993 | Olimpia Sport Village ssd | 27.31 | 844.01 |
| 6 | Gaudino Salvatore | 1995 | Accadueo Srl - Aversa | 27.32 | 843.7 |
| 7 | ABETE ADRIANO | 1993 | Quadrifoglio Sporting Center asd | 27.72 | 831.53 |
| 8 | RUGGIERO LORENZO | 1994 | ssd Sorrento Infinity arl | 27.84 | 827.95 |
| 9 | GENTILE ALBERTO | 1997 | Olimpia Sport Village ssd | 27.87 | 827.05 |
| 10 | VENDOLA UMBERTO | 1994 | Quadrifoglio Sporting Center asd | 28.00 | 823.21 |
| 11 | D'urso Stefano | 1993 | XXV Ponti Orthomax | 28.36 | 812.76 |
| 12 | Ottaiano Michelangelo | 1997 | Il Gabbiano Napoli asd |
| 28.57 |
| 806.79 |
| 13 | Ciavaglioli Simone | 1997 | A.B. Team asd | 28.87 | 798.41 |
| 14 | MIGLIACCIO PIERLUIGI | 1995 | Quadrifoglio Sporting Center asd | 28.91 | 797.3 |
| 15 | Pareti Carlo Andrea | 1997 | Centro Nuoto Cortona | 29.15 | 790.74 |
| 16 | Iengo Ciro | 1997 | Swiming Club Quattroventi | 29.40 | 784.01 |
| 17 | De Luca Mario | 1993 | Centro Ester Village ssd | 29.93 | 770.13 |
| 18 | DEL PRETE ACHILLE | 1995 | Swiming Club Quattroventi | 30.53 | 755 |
| 19 | BORRELLI VINCENZO | 1993 | Centro Ester Village ssd | 30.78 | 748.86 |
| 20 | VICARIO FRANCESCO SAVERIO | 1995 | C.S.Portici asd | 31.95 | 721.44 |
| 21 | VIGLIOTTI ANTONIO | 1993 | Atlantide Nuoto asd | 32.20 | 715.84 |
| 22 | COLUCCI GIANMARCO | 1997 | Aquatika ssd arl | 32.37 | 712.08 |
| 23 | Merola Giuseppe | 1993 | Circolo Villani San Prisco ssd | 34.98 | 658.95 |
| 24 | FALCONE SALVATORE | 1993 | Sintesi ssd | 34.99 | 658.76 |