| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABIDDU ANDREA | 1968 | Flaminio Sporting Club | 31.67 | 953.27 |
| 2 | DE CRISTOFARO FABRIZIO | 1971 | Canottieri Tevere Remo | 32.97 | 915.68 |
| 3 | DI FAZIO STEFANO | 1968 | Pol.Vigor Perconti asd | 34.45 | 876.34 |
| 4 | D'ARCANGELIS VALERIO | 1970 | Parco Kolbe ssd | 34.58 | 873.05 |
| 5 | SILVESTRONI MARCO | 1971 | All Round Sport & Wellnes | 35.81 | 843.06 |
| 6 | CHIALASTRI GIANLUCA | 1972 | A.B. Team asd | 36.47 | 827.8 |
| 7 | BAROCCETTI ALESSANDRO | 1971 | Flaminio Sporting Club | 36.87 | 818.82 |
| 8 | SONNINO MAURIZIO | 1968 | Flaminio Sporting Club | 38.81 | 777.89 |
| 9 | VANNINI CRISTIANO | 1968 | Flaminio Sporting Club | 39.21 | 769.96 |
| 10 | FEDERICO FABRIZIO | 1972 | Flaminio Sporting Club | 39.91 | 756.45 |
| 11 | CABIDDU EMANUELE | 1972 | Flaminio Sporting Club | 41.29 | 731.17 |
| 12 | Rossetti Roberto | 1969 | ACLI Nuoto Brindisi |
| 46.88 |
| 643.98 |
| 13 | Amendola Rene' Andrea | 1971 | ACLI Nuoto Brindisi | 46.97 | 642.75 |
| 14 | HIZAM ADEL MOHAMED | 1968 | Sporting Village asd | 49.00 | 616.12 |