| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHINI LEONARDO | 1971 | Virtus Buonconvento ssd | 30.11 | 866.82 |
| 2 | GIUSTI GABRIELE | 1971 | Pol. Amatori Prato | 31.25 | 835.2 |
| 3 | CARNASCIALI GIAN-LUCA | 1972 | Pisa Road Runners Club asd | 32.01 | 815.37 |
| 4 | INCERPI ALESSANDRO | 1968 | Nuoto Valdinievole | 32.10 | 813.08 |
| 5 | COSTANZO DANIELE | 1972 | Genova Nuoto My Sport ssd | 34.06 | 766.29 |
| 6 | LICCIARDELLO GIACOMO | 1972 | ABC Nuoto Pisa asd | 34.22 | 762.71 |
| 7 | MERCIARI MASSIMO | 1968 | Chiavari Nuoto | 40.58 | 643.17 |
| 8 | CANTORE FABIO | 1969 | DLF Nuoto Livorno | 41.55 | 628.16 |
| 9 | COSTANTINO IURI | 1969 | Amici Nuoto Firenze | 42.36 | 616.15 |
| 10 | FILIPPI FULVIO | 1971 | DLF Nuoto Livorno | 42.89 | 608.53 |
| 11 | MERCATELLI LUCA | 1972 | Amici Nuoto Firenze | 45.62 | 572.12 |
| 12 | BIANCHI TOMMASO | 1970 | Amici Nuoto Firenze | 47.70 |
| 547.17 |