| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RITTORE BIANCHI DI LAVAGNA ALVISE | 1964 | Circolo Canottieri Aniene | 26.64 | 939.94 |
| 2 | GIOVANNELLI RICCARDO | 1965 | DLF Nuoto Livorno | 29.59 | 846.23 |
| 3 | BARDINI VITTORIO | 1966 | Dimensione N Pontedera | 29.98 | 835.22 |
| 4 | Bizzeti Claudio | 1965 | Firenze Nuota Master | 30.02 | 834.11 |
| 5 | DI BENEDETTO GABRIELE | 1964 | H. Sport ssd - Firenze | 30.30 | 826.4 |
| 6 | MANNUCCI DANIELE | 1965 | DLF Nuoto Livorno | 30.80 | 812.99 |
| 7 | PIERACCINI ALFREDO | 1964 | Nuoto Valdinievole | 31.55 | 793.66 |
| 8 | Bo Roberto | 1966 | Rari Nantes Gerbido | 31.71 | 789.66 |
| 9 | Zucchini Massimo | 1966 | Centro Nuoto Cortona | 31.73 | 789.16 |
| 10 | GOBBO FABRIZIO | 1963 | Circolo Canottieri Aniene | 32.21 | 777.4 |
| 11 | RAGGIO EMANUELE | 1966 | Genova Nuoto My Sport ssd | 33.03 | 758.1 |
| 12 | RAFFAELLI ANDREA | 1967 | Sport Cortona asd |
| 33.20 |
| 754.22 |
| 13 | SOLARI ANTONIO | 1965 | Genova Nuoto My Sport ssd | 33.36 | 750.6 |
| 14 | Perini Alessandro | 1964 | Nuoto UISP 2003 - Cascina | 34.02 | 736.04 |
| 15 | Di Monte Franco | 1966 | Nuoto Valdinievole | 34.48 | 726.22 |
| 16 | D'ANIELLO DUCCIO | 1967 | Nuoto Club Firenze | 34.82 | 719.13 |
| 17 | BOTTO SERGIO | 1963 | Genova Nuoto My Sport ssd | 34.90 | 717.48 |
| 18 | Di Benedetto Maurizio | 1966 | Pol. Amatori Prato | 35.42 | 706.95 |
| 19 | BARTOLOZZI NICOLA | 1965 | DLF Nuoto Livorno | 37.22 | 672.76 |
| 20 | PAGNI PAOLO | 1964 | DLF Nuoto Livorno | 37.28 | 671.67 |
| 21 | Cerutti Luigi | 1964 | Firenze Nuota Master | 37.34 | 670.59 |
| 22 | MORELLI MICHELE | 1966 | DLF Nuoto Livorno | 40.53 | 617.81 |
| 23 | Valenti Vieri | 1966 | Firenze Nuota Master | 40.80 | 613.73 |