| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANETTINI LORENZO | 1978 | Villa Bonelli Nuoto asd | 59.92 | 854.14 |
| 2 | MONDINI PIETRO MASSIMO | 1982 | Canottieri Baldesio | 1:00.92 | 840.12 |
| 3 | Diani Luca | 1981 | Prosport Acqua ssd | 1:01.36 | 834.09 |
| 4 | DE MARINIS GALLO GIANLUIGI | 1981 | Villa Bonelli Nuoto asd | 1:04.28 | 796.2 |
| 5 | MARTINELLI NICOLA | 1980 | Coopernuoto | 1:05.52 | 781.14 |
| 6 | MELLONI PIETRO | 1982 | Sport Center Polisportiva | 1:05.98 | 775.69 |
| 7 | ORESTILLI PAOLO | 1980 | Sport Center Polisportiva | 1:07.54 | 757.77 |
| 8 | FORNETTI DAVIDE | 1981 | Coopernuoto | 1:09.64 | 734.92 |
| 9 | DONATI FEDERICO | 1981 | Prosport Acqua ssd | 1:11.18 | 719.02 |
| 10 | BOCCUZZI GIANNANGELO | 1978 | Waterpolo Bari asd | 1:11.78 | 713.01 |
| 11 | PARMIGIANI LORIS | 1978 | Canottieri Baldesio | 1:14.19 | 689.85 |
| 12 | DEL COCO FABIO | 1980 | Canottieri Baldesio |
| 1:17.88 |
| 657.16 |
| 13 | GUIDOROSSI ANDREA | 1978 | Sport Center Polisportiva | 1:18.04 | 655.82 |
| 14 | CAMPANI GIOVANNI | 1980 | Coopernuoto | 1:21.22 | 630.14 |