| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRONI GIACOMO | 1987 | B.Fit Legnano Nuoto | 27.82 | 868.8 |
| 2 | Bussetti Marco | 1984 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 29.26 | 826.04 |
| 3 | Savia Daniele | 1986 | Team Insubrika asd | 29.28 | 825.48 |
| 4 | GATTI ANDREA | 1986 | Clorolesi Treviglio asd | 32.84 | 735.99 |
| 5 | Gemma Massimiliano | 1983 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 33.55 | 720.42 |
| 6 | Cambiaghi Andrea | 1984 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 33.70 | 717.21 |
| 7 | RUSSINIELLO ANDREA | 1987 | Nuotatori Milanesi | 34.24 | 705.9 |
| 8 | Pennacchia Fabio | 1984 | CSM Swim Team asd | 34.77 | 695.14 |
| 9 | FORTINI LORENZO | 1985 | Clorolesi Treviglio asd | 35.19 | 686.84 |
| 10 | ROCCO ALESSANDRO | 1987 | B.Fit Legnano Nuoto | 35.89 | 673.45 |
| 11 | BONETTI STEFANO | 1986 | Effetto Sport - Barzanò | 37.63 | 642.31 |
| 12 | GALFIONE MARCO | 1983 | Gonzaga Sport Club ssd |
| 39.93 |
| 605.31 |