| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAINI LORENZO | 1989 | Clorolesi Treviglio asd | 26.05 | 852.59 |
| 2 | CAVALLI LEONARDO | 1991 | Effetto Sport - Barzanò | 26.06 | 852.26 |
| 3 | BONZINI ALESSIO | 1990 | Mioclub ssd | 26.60 | 834.96 |
| 4 | CONVERSANO MAURIZIO | 1988 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 26.67 | 832.77 |
| 5 | NEGRI CARLO ALBERTO | 1992 | Team Insubrika asd | 26.98 | 823.2 |
| 6 | BORTOLOTO DANIELE | 1988 | Lavagna 90 | 27.47 | 808.52 |
| 7 | Castiglioni Riccardo | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 29.15 | 761.92 |
| 8 | MARCHESIN ALESSANDRO | 1990 | Acqua1village ssd | 30.34 | 732.04 |
| 9 | Donghi Andrea | 1988 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 30.79 | 721.34 |
| 10 | CAPRIOLI ALESSANDRO | 1989 | B.Fit Legnano Nuoto | 32.23 | 689.11 |
| 11 | PICCOLI ALESSANDRO | 1991 | Nuotatori Milanesi | 32.99 | 673.23 |
| 12 | PASTORI MAURO | 1989 | B.Fit Legnano Nuoto |
| 34.25 |
| 648.47 |
| 13 | PETRUZZO RICCARDO | 1989 | New Swim asd - Castiglion | 35.46 | 626.34 |