| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGON GIACOMO | 1993 | Aquapolis ssd - Bassano d | 29.96 | 914.55 |
| 2 | NARDO MICHELE | 1994 | Swim Project Srl Sp.Dil. | 32.01 | 855.98 |
| 3 | PALAZZI ALBERTO | 1995 | Mirano Nuoto | 32.73 | 837.15 |
| 4 | OLIVI MANUEL | 1995 | Mirano Nuoto | 32.83 | 834.6 |
| 5 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | Sportivamente Belluno ssd | 34.33 | 798.14 |
| 6 | MONTAGNER FABIO | 1994 | Montenuoto ssd | 36.86 | 743.35 |
| 7 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | Polisportiva Terraglio | 36.92 | 742.15 |
| 8 | BASSO CRISTIAN | 1996 | Montenuoto ssd | 37.05 | 739.54 |
| 9 | SCHIAVON NICOLA | 1995 | Citta' Sport Vicenza ssd | 37.15 | 737.55 |
| 10 | Tomietto Samuele | 1997 | Centro Nuoto Le Bandie | 37.70 | 726.79 |
| 11 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | Acquaviva 2001 ssd - egna | 37.88 | 723.34 |
| 12 | SARTOR ALBERTO | 1993 | Centro Nuoto Le Bandie | 39.09 |
| 700.95 |
| 13 | Pietrobon Alberto | 1996 | Montenuoto ssd | 41.81 | 655.35 |
| 14 | KASEMI KLEDIS | 1995 | Viribus Unitis asd - Bosi | 42.09 | 650.99 |