| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PadovaNuoto | 28.22 | 860.38 |
| 2 | TIEZZI RICCARDO MAURIZIO | 1971 | Centro Nuoto Rosa ' ssd | 29.71 | 817.23 |
| 3 | PEZZATO LUCA | 1971 | UOEI Candido Cabbia - Tre | 31.27 | 776.46 |
| 4 | Quaggiotti Stefano | 1971 | PadovaNuoto | 31.36 | 774.23 |
| 5 | Fogarolo Andrea | 1969 | Ssd 2001 srl - Padova | 31.52 | 770.3 |
| 6 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | Ssd 2001 srl - Padova | 31.90 | 761.13 |
| 7 | ZANATTA ALBERTO | 1971 | UOEI Candido Cabbia - Tre | 32.82 | 739.79 |
| 8 | MASUTTI DENIS | 1972 | Ranazzurra Conegliano ssd | 33.71 | 720.26 |
| 9 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | VetroCar CSS Verona | 34.39 | 706.02 |
| 10 | Agnella Paolo | 1971 | Sportivamente Belluno ssd | 40.85 | 594.37 |
| 11 | RIZZO DIEGO | 1968 | Clodia Piscina & F - Chio | 42.80 | 567.29 |
| 12 | BROTTO GIORGIO | 1970 | Centro Nuoto Cittadella | 43.93 |
| 552.7 |