| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATO PIETRO | 1961 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 42.04 | 796.86 |
| 2 | MEGLIO PAOLO | 1961 | Pol Nadir - Palermo | 44.20 | 757.92 |
| 3 | DI GIANDOMENICO ERCOLE | 1961 | Pol Nadir - Palermo | 45.42 | 737.56 |
| 4 | GIOIA FABIO | 1960 | Pol Nadir - Palermo | 45.78 | 731.76 |
| 5 | BONANNO GIUSEPPE | 1962 | Pol Nadir - Palermo | 46.14 | 726.05 |
| 6 | LALLI STEFANO | 1962 | Circolo Canottieri Aniene | 46.59 | 719.04 |
| 7 | DI FILIPPO GIUSEPPE | 1962 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 46.89 | 714.44 |
| 8 | FERNANDEZ ANTONINO | 1962 | Pol Nadir - Palermo | 47.69 | 702.45 |
| 9 | VALENTI GIOVANNI | 1962 | Pol Nadir - Palermo | 49.23 | 680.48 |
| 10 | BUFFA MAURIZIO | 1960 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 51.85 | 646.09 |
| 11 | GUCCIONE MARIO | 1959 | Pol Nadir - Palermo | 52.28 | 640.78 |
| 12 | NUCCIO FRANCESCO | 1958 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 55.74 |
| 601 |
| 13 | BARRESI PIETRO | 1962 | Pol Nadir - Palermo | 56.23 | 595.77 |
| 14 | GUCCIONE ARMANDO | 1958 | Pol Nadir - Palermo | 56.71 | 590.72 |