| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSELLI DARIO | 1969 | Olympiapalermo asd | 27.20 | 910.66 |
| 2 | AGATE MASSIMO | 1970 | Pol Nadir - Palermo | 29.82 | 830.65 |
| 3 | TOSI FEDERICO | 1972 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 30.71 | 806.58 |
| 4 | COCCIOLA MARCO | 1971 | Pol Nadir - Palermo | 31.57 | 784.61 |
| 5 | Cardella Carlo | 1971 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 31.79 | 779.18 |
| 6 | CADDEMI LUCIANO | 1970 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 32.19 | 769.49 |
| 7 | SCIABBICA ALESSANDRO | 1971 | Olympiapalermo asd | 32.41 | 764.27 |
| 8 | MANGIONE GIANLUIGI | 1969 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 32.83 | 754.49 |
| 9 | Milone Pietro | 1970 | Pol Nadir - Palermo | 33.09 | 748.56 |
| 10 | SCRIMA FABIO | 1969 | Olympiapalermo asd | 33.49 | 739.62 |
| 11 | BADAGLIACCO FRANCESCO | 1972 | Pol Nadir - Palermo | 33.90 | 730.68 |
| 12 | PACE MASSIMILIANO | 1968 | Pol Nadir - Palermo | 33.92 |
| 730.25 |
| 13 | CARACAUSI ANTONIO | 1970 | Pol Nadir - Palermo | 33.95 | 729.6 |
| 14 | Catalano Alberto | 1970 | Pol Nadir - Palermo | 34.40 | 720.06 |
| 15 | CARISTO PASQUALINO | 1971 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 34.48 | 718.39 |
| 16 | RASURA BORIS | 1972 | Olympiapalermo asd | 34.99 | 707.92 |
| 17 | MORELLO PAOLO | 1971 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 35.00 | 707.71 |
| 18 | VOLO MAURIZIO | 1971 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35.17 | 704.29 |
| 19 | FERRARA ANTONIO | 1972 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35.17 | 704.29 |
| 20 | MUSMECI FABRIZIO | 1970 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35.46 | 698.53 |
| 21 | MESSINA MARCO | 1969 | La Meridiana Sport ssd ar | 35.86 | 690.74 |
| 22 | BARCELLONA MASSIMILIANO | 1968 | Pol Nadir - Palermo | 36.22 | 683.88 |
| 23 | SINOPOLI MAURO | 1971 | Olympiapalermo asd | 36.72 | 674.56 |
| 24 | SARACINO MARCELLO | 1972 | Pol Nadir - Palermo | 40.39 | 613.27 |