| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNORINI CRISTINA | 1969 | Lavagna 90 | 43.73 | 808.14 |
| 2 | BOTTAINI FRANCA | 1968 | Sportiva Nuoto Grosseto | 45.40 | 778.41 |
| 3 | AIMONE RAFFAELLA | 1969 | Nuotatori Canavesani | 47.30 | 747.15 |
| 4 | TUBINO LILIANA | 1969 | Chiavari Nuoto | 48.03 | 735.79 |
| 5 | Cabigiosu Claudia | 1971 | Telemedico Sportiva Sturla | 48.59 | 727.31 |
| 6 | Campani Simona | 1970 | Genova Nuoto My Sport ssd | 51.22 | 689.96 |
| 7 | SORBARA ROMINA | 1971 | Genova Nuoto My Sport ssd | 53.41 | 661.67 |
| 8 | PORCEDDU DANIELA | 1969 | Chiavari Nuoto | 54.41 | 649.51 |
| 9 | Camiciottoli Francesca | 1970 | Firenze Nuota Master | 54.83 | 644.54 |
| 10 | Lupo Claudia | 1969 | Genova Nuoto My Sport ssd | 56.23 | 628.49 |
| 11 | LORENZINI VALENTINA | 1972 | Genova Nuoto My Sport ssd | 56.41 | 626.48 |
| 12 | BRASEY ISABELLA | 1969 | Rapallo Nuoto ssd | 1:00.70 |
| 582.21 |