| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRINI ANDREA | 1992 | Fermo Nuoto e Pallanuoto | 23.82 | 932.41 |
| 2 | Delmonte Alberto | 1992 | Olympia Bibbiano | 23.84 | 931.63 |
| 3 | RAMON ALESSANDRO | 1991 | Merano Nuoto asd | 25.29 | 878.21 |
| 4 | Tamagnini Andrea Sergio | 1991 | VV.F. Reggio E. M. Marconi | 25.61 | 867.24 |
| 5 | GATTEI MANUEL | 1990 | Pol Garden Rimini | 25.85 | 859.19 |
| 6 | GRISENTI MASSIMO | 1991 | Buonconsiglio Nuoto | 25.97 | 855.22 |
| 7 | CESARONI ANDREA | 1991 | Chiaravalle Nuoto asd | 26.58 | 835.59 |
| 8 | ROSSETTI JACOPO | 1989 | ssd Team Marche | 26.83 | 827.8 |
| 9 | Scarponi Simone | 1989 | SAN MARINO MASTER | 26.89 | 825.96 |
| 10 | Pace Stefano | 1991 | Nuoto Club Firenze | 27.23 | 815.64 |
| 11 | Piva Giacomo | 1990 | Pol Garden Rimini | 28.45 | 780.67 |
| 12 | BERTASI RICCARDO | 1992 | Fondazione M.Bentegodi | 29.05 |
| 764.54 |
| 13 | MARINI ANDREA | 1990 | Rari Master Pesaro asd | 29.36 | 756.47 |
| 14 | ANCILLOTTI MARCO | 1991 | Aquatic Team Ravenna | 29.65 | 749.07 |
| 15 | POLLINI ANDREA | 1989 | SAN MARINO MASTER | 30.68 | 723.92 |
| 16 | Lorenzi Leonardo | 1990 | Aquatic Team Ravenna | 30.81 | 720.87 |
| 17 | Gombi Luca | 1989 | Olympia Bibbiano | 31.05 | 715.3 |
| 18 | LANDI MICHELE | 1990 | Centro Nuoto Bastia asd | 36.75 | 604.35 |