| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelli Alessandro | 1995 | Aquatic Team Ravenna | 23.99 | 924.55 |
| 2 | VICENTINI MATTEO | 1996 | Fondazione M.Bentegodi | 24.71 | 897.61 |
| 3 | HUA SHENG ANTONIO | 1996 | Pol. Nuoto Montefeltro | 24.85 | 892.56 |
| 4 | RUSCICA RICCARDO | 1996 | Pol. Nuoto Montefeltro | 25.11 | 883.31 |
| 5 | RAPAZZETTI MATTEO | 1995 | Fermo Nuoto e Pallanuoto | 25.63 | 865.39 |
| 6 | ANDREANI GIOVANNI | 1993 | Rari Master Pesaro asd | 26.08 | 850.46 |
| 7 | Nanni Emanuele | 1993 | Aquatic Team Ravenna | 26.32 | 842.71 |
| 8 | COLONNA MATTIA | 1996 | Pol Comunale Riccione | 26.55 | 835.4 |
| 9 | Tummarello Stefano | 1994 | Nuoto Club 2000 Faenza | 26.68 | 831.33 |
| 10 | DE PAOLIS ENRICO | 1994 | Pinguino Nuoto - Avezzano | 27.63 | 802.75 |
| 11 | VESCIA GIULIO | 1994 | Pol Comunale Riccione | 28.00 | 792.14 |
| 12 | ALPACA NICOLA | 1995 | Centro Nuoto Bastia asd |
| 28.42 |
| 780.44 |
| 13 | Giommi Matteo | 1993 | Fanum Fortunae Nuoto | 28.54 | 777.15 |
| 14 | DE VINCENTIS ROMEO | 1996 | Pinguino Nuoto - Avezzano | 29.60 | 749.32 |
| 15 | FATABBI MATTEO | 1995 | Centro Nuoto Bastia asd | 30.90 | 717.8 |
| 16 | Primavera Giuseppe | 1994 | Nuoto Club 2000 Faenza | 35.74 | 620.59 |