| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAZZI EMILIANO PABLO | 1973 | B.Fit Legnano Nuoto | 31.85 | 915.54 |
| 2 | Traversa Stefano | 1975 | Nuoto Club Firenze | 33.62 | 867.34 |
| 3 | Nicolello Marco | 1974 | Nuoto Club Firenze | 34.45 | 846.44 |
| 4 | ACCARDO MASSIMILIANO | 1973 | Nuotatori del Carroccio | 34.66 | 841.32 |
| 5 | Ferrarotti Danilo | 1977 | Derthona Nuoto | 36.40 | 801.1 |
| 6 | Conti Claudio | 1976 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 36.45 | 800 |
| 7 | FACCIN ANDREA | 1976 | B.Fit Legnano Nuoto | 37.00 | 788.11 |
| 8 | BAILLOBAY MONTI MASSIMO | 1974 | Can. Vittorino da Feltre | 39.74 | 733.77 |
| 9 | Golti Daniele Francesco | 1974 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 40.16 | 726.1 |
| 10 | COLOMBARA ANDREA | 1975 | Rari Nantes Legnano | 41.03 | 710.7 |
| 11 | CALDIROLI FABRIZIO | 1976 | B.Fit Legnano Nuoto | 42.89 | 679.88 |
| 12 | FUSCO ALESSANDRO | 1977 | Effetto Sport - Barzanò |
| 47.06 |
| 619.63 |