| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORBICE ANDREA | 1991 | Team Trezzo Sport ssd | 31.74 | 868.62 |
| 2 | ARDIZZONE GIUSEPPE | 1990 | Pol Nadir - Palermo | 31.81 | 866.71 |
| 3 | GIRARDI STEFANO | 1988 | Rari Nantes Saronno | 33.34 | 826.93 |
| 4 | Vigano' Federico | 1991 | Sport Training 2 ssd | 33.38 | 825.94 |
| 5 | CECCHETTO FABIO | 1992 | Nuotatori del Carroccio | 33.66 | 819.07 |
| 6 | VALSECCHI MARCO | 1991 | Ice Club Como | 34.43 | 800.76 |
| 7 | Castiglioni Riccardo | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 36.08 | 764.14 |
| 8 | TESSARI YURI | 1991 | Nuotatori Milanesi | 36.11 | 763.5 |
| 9 | MURARO ALESSANDRO | 1992 | Rari Nantes Saronno | 38.78 | 710.93 |
| 10 | BERNINI CRISTIANO | 1988 | Rari Nantes Legnano | 39.63 | 695.69 |
| 11 | Volpicelli Francesco | 1988 | B.Fit Legnano Nuoto | 43.99 | 626.73 |
| 12 | MEO ANDREA | 1990 | Rari Nantes Saronno | 44.24 |
| 623.19 |