| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGAMONTI GIACOMO | 1992 | Effetto Sport - Barzanò | 26.35 | 842.88 |
| 2 | FORBICE ANDREA | 1991 | Team Trezzo Sport ssd | 26.67 | 832.77 |
| 3 | Castiglioni Mattia | 1989 | CN Saint Vincent ssd | 26.78 | 829.35 |
| 4 | NEGRI CARLO ALBERTO | 1992 | Team Insubrika asd | 27.22 | 815.94 |
| 5 | DE CILLIS ANDREA | 1988 | Nuotatori del Carroccio | 27.42 | 809.99 |
| 6 | TAGLIABUE FRANCESCO | 1988 | Bergamo Nuoto | 27.59 | 805 |
| 7 | CONVERSANO MAURIZIO | 1988 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 27.63 | 803.84 |
| 8 | TESSARI YURI | 1991 | Nuotatori Milanesi | 27.91 | 795.77 |
| 9 | MEO SERGIO | 1990 | Rari Nantes Saronno | 28.28 | 785.36 |
| 10 | MAGNANI MICHELE | 1992 | Nuoto Club Milano asd | 28.41 | 781.77 |
| 11 | DANESI DANIELE NATALE | 1991 | Acqua1village ssd | 28.58 | 777.12 |
| 12 | Lanzoni Federico | 1988 | Nuotatori Milanesi | 28.63 |
| 775.76 |
| 13 | VENDEMIA VINCENZO | 1989 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 28.71 | 773.6 |
| 14 | VALSECCHI MARCO | 1991 | Ice Club Como | 29.01 | 765.6 |
| 15 | SBORGIA MARCO | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 29.39 | 755.7 |
| 16 | CASATI ROBERTO | 1992 | Effetto Sport - Barzanò | 30.22 | 734.94 |
| 17 | TADIOTTO ANDREA | 1990 | Nord Padania Nuoto | 30.62 | 725.34 |
| 18 | MEO ANDREA | 1990 | Rari Nantes Saronno | 31.08 | 714.61 |
| 19 | Dossi Riccardo | 1991 | Nord Padania Nuoto | 31.31 | 709.36 |
| 20 | FUMAGALLI THOMAS | 1992 | Effetto Sport - Barzanò | 32.63 | 680.66 |
| 21 | Faccenda Alessandro | 1991 | CN Saint Vincent ssd | 32.99 | 673.23 |
| 22 | Volpicelli Francesco | 1988 | B.Fit Legnano Nuoto | 34.79 | 638.4 |
| 23 | Mena Marco | 1988 | Nuoto Master Brescia asd | 36.79 | 603.7 |