| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPONTI DANIELA | 1965 | Acqua1village ssd | 29.93 | 973.61 |
| 2 | CHECCONI ALESSIA | 1967 | Parco Kolbe ssd | 31.03 | 939.09 |
| 3 | GANDI FRANCESCA | 1964 | Firenze Nuota Master | 33.39 | 872.72 |
| 4 | TOTI ISABELLA | 1966 | Pol. Amatori Prato | 33.75 | 863.41 |
| 5 | ALESSANDRINI RAFFAELA | 1965 | Acqua1village ssd | 35.27 | 826.2 |
| 6 | MARIOTTI MONICA | 1963 | Amici Nuoto Firenze | 36.24 | 804.08 |
| 7 | GUASTAPAGLIA LUCIA | 1964 | Sportiva Nuoto Grosseto | 36.77 | 792.49 |
| 8 | ZULIAN WILMA | 1965 | Nuoto Club Firenze | 39.20 | 743.37 |
| 9 | GRASSINI PAOLA | 1965 | Pisa Road Runners Club asd | 40.57 | 718.26 |
| 10 | TRIMELITI TIZIANA | 1967 | Parco Kolbe ssd | 41.01 | 710.56 |
| 11 | ORSINI ELENA | 1966 | Firenze Nuota Master | 41.62 | 700.14 |
| 12 | Bagnoli Rita | 1967 | Nuoto UISP 2003 - Cascina | 47.67 |
| 611.29 |