| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruni Riccardo | 1974 | Firenze Nuota Master | 29.02 | 815.99 |
| 2 | MARZI ROBERTO | 1973 | DLF Nuoto Livorno | 29.06 | 814.87 |
| 3 | GIORDANO DAVIDE | 1973 | H. Sport ssd - Firenze | 30.22 | 783.59 |
| 4 | Guarnieri Filippo | 1976 | Firenze Nuota Master | 30.35 | 780.23 |
| 5 | BRACCINI NICO | 1975 | Dimensione N Pontedera | 30.54 | 775.38 |
| 6 | Niccolai Luca | 1974 | Klab Florence Sport | 30.61 | 773.6 |
| 7 | MORELLI MATTEO | 1973 | Dimensione N Pontedera | 30.76 | 769.83 |
| 8 | LO RUSSO MICHELE | 1975 | CSI Nuoto Prato | 31.70 | 747 |
| 9 | QUOCHI ALESSIO | 1973 | DLF Nuoto Livorno | 32.25 | 734.26 |
| 10 | Cocciarelli Simone | 1974 | Dimensione N Pontedera | 33.29 | 711.32 |
| 11 | Mazzantini Fabio | 1976 | Firenze Nuota Master | 34.60 | 684.39 |
| 12 | LUCHINI MATTEO | 1972 | Firenze Nuota Master | 35.02 |
| 676.19 |
| 13 | Balli Alessio | 1975 | H. Sport ssd - Firenze | 35.87 | 660.16 |
| 14 | SANTUCCI MARCO | 1973 | DLF Nuoto Livorno | 36.13 | 655.41 |
| 15 | Anastasi Andres Emiliano | 1976 | Amici Nuoto Firenze | 36.25 | 653.24 |
| 16 | FILIPPONI ROBERTO | 1974 | Klab Florence Sport | 36.93 | 641.21 |
| 17 | Cascino Giovanni | 1972 | Firenze Nuota Master | 38.34 | 617.63 |