| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDALI GIAN LUCA | 1966 | Circolo Canottieri Aniene | 2:05.11 | 993.77 |
| 2 | RITTORE BIANCHI DI LAVAGNA ALVISE | 1964 | Circolo Canottieri Aniene | 2:18.69 | 896.46 |
| 3 | CALDERARO MICHELE | 1966 | Empire Sport & Resort ssd | 2:22.91 | 869.99 |
| 4 | DEGANI ANGELO | 1964 | G. Sport Village ssd | 2:23.22 | 868.11 |
| 5 | CELEBRANO ANDREA | 1966 | Due Ponti ssd | 2:31.98 | 818.07 |
| 6 | TORRONI GIOVANNI | 1963 | Nautilus ssd | 2:44.55 | 755.58 |
| 7 | MAIZZA MICHELE | 1965 | Circolo Canottieri Aniene | 2:48.38 | 738.39 |
| 8 | Gobbi Luca Rodolfo | 1962 | Forum Sport Center | 2:49.42 | 733.86 |
| 9 | FARETRA CLAUDIO | 1965 | Eschilo Sporting Village | 2:50.00 | 731.35 |
| 10 | PUZZUOLI MARCO | 1962 | Forum Sport Center | 2:51.85 | 723.48 |
| 11 | ROMANZO ANTONINO | 1962 | Aquareal asd | 3:01.71 | 684.22 |
| 12 | CAMPANELLI ROBERTO | 1964 | Sporting Village ssd |
| 3:03.95 |
| 675.89 |
| 13 | MANSI NICOLA | 1964 | Circolo Canottieri Aniene | 3:16.80 | 631.76 |
| 14 | Puppi Giorgio | 1966 | Forum Sport Center | 3:25.70 | 604.42 |