| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancalari Marco | 1977 | Sportiva Sturla | 27.33 | 849.62 |
| 2 | ARTIOLI GIORDANO | 1980 | NC RN Cairo M.Acqui Terme | 27.91 | 831.96 |
| 3 | SANNINO LUIGI | 1980 | Nuotatori Genovesi ssd | 28.07 | 827.22 |
| 4 | REGGIANI FILIPPO MARIA | 1979 | Nuotatori Genovesi ssd | 29.11 | 797.66 |
| 5 | Lo Presti Davide | 1980 | Lerici Nuoto Master asd | 29.30 | 792.49 |
| 6 | Magoni Alessio Emilio | 1979 | Genova Nuoto My Sport ssd | 29.39 | 790.06 |
| 7 | PANERO DANIELE | 1979 | Nuotatori Genovesi ssd | 29.60 | 784.46 |
| 8 | CALCAGNO DANIELE PAOLO | 1979 | Nuotatori Genovesi ssd | 31.12 | 746.14 |
| 9 | Bonotti Nicola | 1978 | Lerici Nuoto Master asd | 34.00 | 682.94 |
| 10 | Rolih Luca | 1979 | Freeswimmer asd | 34.35 | 675.98 |
| 11 | Fabbri Fabio | 1981 | Spazio RN Camogli | 35.24 | 658.91 |
| 12 | CADILI-RISPI ANDREA | 1981 | Freeswimmer asd | 49.08 |
| 473.11 |