| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOROSO VINCENZO | 1966 | Collage Waterpolo Palermo | 33.76 | 922.1 |
| 2 | SCUDERI MICHELANGELO | 1967 | Pol Nadir - Palermo | 37.53 | 829.47 |
| 3 | DAGNINO ANDREA | 1969 | Pol Nadir - Palermo | 37.99 | 819.43 |
| 4 | TASSONE ALESSANDRO | 1967 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 38.50 | 808.57 |
| 5 | CATTARINICH SILVIO | 1965 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 41.02 | 758.9 |
| 6 | CARDELLA GIUSEPPE | 1966 | Pol Nadir - Palermo | 41.07 | 757.97 |
| 7 | LONGO MARCELLO | 1966 | Collage Waterpolo Palermo | 43.08 | 722.61 |
| 8 | BUSCEMI STEFANO | 1969 | Collage Waterpolo Palermo | 44.51 | 699.39 |
| 9 | BARCELLONA MASSIMILIANO | 1968 | Pol Nadir - Palermo | 44.79 | 695.02 |
| 10 | LAURIA GIUSEPPE | 1968 | Pol Nadir - Palermo | 45.50 | 684.18 |
| 11 | LO GRANDE DARIO | 1965 | Collage Waterpolo Palermo | 45.67 | 681.63 |
| 12 | GRIFO' SALVATORE | 1966 | Pol.Mimmo Ferrito ssd |
| 46.46 |
| 670.04 |
| 13 | PACE MASSIMILIANO | 1968 | Pol Nadir - Palermo | 46.96 | 662.9 |
| 14 | MELI GIACOMO ADRIANO | 1968 | Collage Waterpolo Palermo | 47.48 | 655.64 |
| 15 | ALIOTO GIORGIO | 1965 | Collage Waterpolo Palermo | 47.79 | 651.39 |
| 16 | LA ROSA ANTONIO ELIO | 1966 | Pol Nadir - Palermo | 48.11 | 647.06 |
| 17 | SANTANGELO ANTONINO | 1967 | Pol Nadir - Palermo | 49.32 | 631.18 |
| 18 | GIACONE ANTONIO | 1965 | Pol Nadir - Palermo | 49.98 | 622.85 |
| 19 | CICERO SERGIO | 1968 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 50.20 | 620.12 |
| 20 | RENDA FRANCESCO PAOLO | 1968 | Collage Waterpolo Palermo | 52.42 | 593.86 |