| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCUSO MAURIZIO | 1971 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35.81 | 837.48 |
| 2 | BARRAJA ALESSANDRO | 1971 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 36.18 | 828.91 |
| 3 | TEDESCO SANTI | 1974 | Collage Waterpolo Palermo | 40.27 | 744.72 |
| 4 | DI BELLA ARMANDO | 1973 | Synthesis ssd | 41.02 | 731.11 |
| 5 | TERZO GIUSEPPE | 1971 | Pol Nadir - Palermo | 42.20 | 710.66 |
| 6 | FERRARA FABRIZIO | 1971 | Pol Nadir - Palermo | 42.84 | 700.05 |
| 7 | TRICOMI RAFFAELE | 1971 | Swimblu asd | 43.05 | 696.63 |
| 8 | BADAGLIACCO FRANCESCO | 1972 | Pol Nadir - Palermo | 43.35 | 691.81 |
| 9 | CALAFIORE DOMENICO | 1971 | Pol Nadir - Palermo | 44.63 | 671.97 |
| 10 | CALABRIA PIETRO | 1970 | Collage Waterpolo Palermo | 45.01 | 666.3 |
| 11 | D'ALESSANDRO GIUSEPPE | 1974 | Collage Waterpolo Palermo | 45.74 | 655.66 |
| 12 | LA MONICA SALVATORE | 1974 | Pol Nadir - Palermo | 46.24 |
| 648.57 |
| 13 | CARACAUSI ANTONIO | 1970 | Pol Nadir - Palermo | 46.72 | 641.91 |
| 14 | ARNONE SALVATORE | 1974 | Olympiapalermo asd | 48.61 | 616.95 |
| 15 | SPINNATO ANTONIO | 1973 | Collage Waterpolo Palermo | 49.13 | 610.42 |
| 16 | DI BLASI FRANCESCO | 1972 | Pol Nadir - Palermo | 49.39 | 607.21 |
| 17 | MACALUSO ANTONIO | 1974 | Palermo Nuoto asd | 50.28 | 596.46 |
| 18 | Di Felice Alessio | 1972 | Palermo Nuoto asd | 51.34 | 584.14 |
| 19 | LIPARI MARCO | 1971 | Palermo Nuoto asd | 51.83 | 578.62 |