| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOLFO PAOLO | 1962 | Poseidon Sporting Club as | 35.17 | 856.98 |
| 2 | CADDEMI SALVATORE | 1960 | Pol Nadir - Palermo | 39.53 | 762.46 |
| 3 | LA FATA ANTONINO | 1962 | Collage Waterpolo Palermo | 40.15 | 750.68 |
| 4 | CONTI GIUSEPPE | 1960 | Collage Waterpolo Palermo | 40.72 | 740.18 |
| 5 | CIRALLI MARCO | 1962 | Collage Waterpolo Palermo | 42.14 | 715.23 |
| 6 | LI VORSI MARCO | 1962 | Pol Nadir - Palermo | 43.54 | 692.24 |
| 7 | Coglitore Antonio | 1963 | Collage Waterpolo Palermo | 47.16 | 639.1 |
| 8 | TROJA FABRIZIO | 1964 | Pol Nadir - Palermo | 49.07 | 614.22 |
| 9 | SPATAFORA FRANCESCO | 1960 | Pol Nadir - Palermo | 49.15 | 613.22 |
| 10 | CORRAO GIUSEPPE | 1963 | Collage Waterpolo Palermo | 49.38 | 610.37 |
| 11 | LEPORATTI FABRIZIO | 1964 | Collage Waterpolo Palermo | 51.04 | 590.52 |
| 12 | SALOMONE MARIO | 1961 | Pol Nadir - Palermo | 52.97 |
| 569 |
| 13 | PLANO SALVATORE | 1961 | Pol Nadir - Palermo | 53.57 | 562.63 |
| 14 | MELI SALVATORE | 1964 | Collage Waterpolo Palermo | 1:04.50 | 467.29 |
| 15 | BELLAVISTA ALESSANDRO | 1964 | Collage Waterpolo Palermo | 1:15.99 | 396.63 |