| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POZZI FRANCO | 1975 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 25.86 | 923.05 |
| 2 | BRUNO GIULIO | 1976 | Pol Nadir - Palermo | 29.31 | 814.4 |
| 3 | DE RITO FRANCESCO | 1979 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 30.39 | 785.46 |
| 4 | BASILE LUCA | 1977 | Collage Waterpolo Palermo | 30.94 | 771.49 |
| 5 | MIGLIORINO GUGLIELMO | 1975 | Collage Waterpolo Palermo | 31.12 | 767.03 |
| 6 | RAFFAELE FRANCESCO | 1975 | Pol Nadir - Palermo | 32.69 | 730.19 |
| 7 | OLIVERI GIORGIO | 1977 | Pol TL Palermo 90 | 32.80 | 727.74 |
| 8 | FARACI VINCENZO | 1977 | Collage Waterpolo Palermo | 33.18 | 719.41 |
| 9 | PANZARELLA ANTONINO | 1976 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 33.21 | 718.76 |
| 10 | ZIZZO CARMELO | 1977 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 33.38 | 715.1 |
| 11 | CUTI GIUSEPPE | 1976 | Collage Waterpolo Palermo | 33.52 | 712.11 |
| 12 | Lombardo Giuseppe | 1975 | Pol Nadir - Palermo | 33.95 |
| 703.09 |
| 13 | TONELLI FABIO | 1977 | Collage Waterpolo Palermo | 34.49 | 692.08 |
| 14 | PIRAINO RAOUL | 1975 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 34.51 | 691.68 |
| 15 | DI MICHELE ALLIATA RAFFAELE | 1979 | Pol Nadir - Palermo | 34.73 | 687.3 |
| 16 | GERACI CLAUDIO | 1977 | Olympiapalermo asd | 35.35 | 675.25 |
| 17 | SCIACCA IGNAZIO | 1977 | Collage Waterpolo Palermo | 35.41 | 674.1 |
| 18 | RINALDI EMANUELE | 1976 | Collage Waterpolo Palermo | 36.53 | 653.44 |
| 19 | GIORLANDINO SALVATORE | 1976 | Pol Nadir - Palermo | 37.63 | 634.33 |
| 20 | CALI' VINCENZO | 1975 | Olympiapalermo asd | 38.30 | 623.24 |