| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETO MARCO | 1991 | Olympiapalermo asd | 25.35 | 910.85 |
| 2 | CASTIGLIONE DIEGO | 1990 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 27.01 | 854.87 |
| 3 | LA SALA DARIO | 1993 | CUS Palermo La Braciera | 27.55 | 838.11 |
| 4 | LO NIGRO ANDREA | 1990 | Pol Nadir - Palermo | 27.78 | 831.17 |
| 5 | PICONE ANDREA LUCA | 1991 | Olympiapalermo asd | 27.90 | 827.6 |
| 6 | DURANTE ALESSANDRO | 1992 | Pol Nadir - Palermo | 27.90 | 827.6 |
| 7 | FILORAMO GIOVANNI | 1992 | CUS Palermo La Braciera | 29.23 | 789.94 |
| 8 | RAMONDINO GIANCARLO | 1993 | Pol TL Palermo 90 | 29.51 | 782.45 |
| 9 | VENTURA FABRIZIO | 1991 | Collage Waterpolo Palermo | 30.09 | 767.36 |
| 10 | RE ROBERTO | 1991 | Collage Waterpolo Palermo | 30.59 | 754.82 |
| 11 | TRAVAGLIANTE GIUSEPPE | 1991 | Wellnext ssd arl | 33.52 | 688.84 |
| 12 | Maurici Vincenzo | 1994 | Olympiapalermo asd | 33.94 |
| 680.32 |
| 13 | Salvatoriello Nicola | 1990 | Pol Nadir - Palermo | 36.21 | 637.67 |