| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Laurentis Fabrizio | 1993 | Acqua13 ssd | 25.32 | 878.36 |
| 2 | FORBICE ANDREA | 1991 | Team Trezzo Sport ssd | 26.03 | 854.4 |
| 3 | ROSSETTI GABRIELE | 1990 | La Wellness ssd - Milano | 26.75 | 831.4 |
| 4 | Monti Riccardo Michael | 1994 | B.Fit Legnano Nuoto | 26.92 | 826.15 |
| 5 | DE BIANCHI FEDERICO | 1994 | In Sport Rane Rosse | 26.98 | 824.31 |
| 6 | BRIVIO GIANLUCA | 1991 | Effetto Sport - Barzanò | 27.06 | 821.88 |
| 7 | FERRI THOMAS | 1991 | Clorolesi Treviglio asd | 27.64 | 804.63 |
| 8 | Mones Joseph Mauro | 1991 | Milano Nuoto Master asd | 27.87 | 797.99 |
| 9 | Boi Federico | 1994 | Effetto Sport - Barzanò | 27.92 | 796.56 |
| 10 | Russo Alessandro Leone | 1990 | Milano Nuoto Master asd | 28.50 | 780.35 |
| 11 | SEPIELLI MATTIA ALBERTO | 1994 | La Wellness ssd - Milano | 29.64 | 750.34 |
| 12 | Carissimi Niccolo' | 1990 | Prosport Acqua ssd | 30.89 |
| 719.97 |