| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTA ALBERTO | 1972 | Coopernuoto | 28.89 | 887.85 |
| 2 | TURRIN FILIPPO | 1971 | PadovaNuoto | 29.27 | 876.32 |
| 3 | FIENI CHRISTIAN | 1971 | Coopernuoto | 29.44 | 871.26 |
| 4 | PIERANTONI MASSIMO | 1972 | Coopernuoto | 31.79 | 806.86 |
| 5 | TAGLIAPIETRA MASSIMO | 1973 | Circolo Canottieri Aniene | 32.13 | 798.32 |
| 6 | SIGNORELLI ENRICO ALESSANDRO | 1972 | Clorolesi Treviglio asd | 32.27 | 794.86 |
| 7 | Toninelli Emiliano | 1971 | Canottieri Baldesio | 32.76 | 782.97 |
| 8 | DIBITONTO MASSIMILIANO | 1971 | Viadana Nuoto Libertas | 32.78 | 782.49 |
| 9 | VENE' FRANCESCO | 1973 | Villa Bonelli Nuoto asd | 33.29 | 770.5 |
| 10 | MANFREDINI EDOARDO | 1975 | Rari Nantes Cagliari asd | 33.59 | 763.62 |
| 11 | BIONDI CRISTIAN | 1972 | Nuovo Nuoto - Bologna | 34.79 | 737.28 |
| 12 | TOMESANI MASSIMILIANO | 1971 | Nuovo Nuoto - Bologna | 34.92 |
| 734.54 |
| 13 | PICCOLO DAVIDE | 1974 | Villa Bonelli Nuoto asd | 35.90 | 714.48 |
| 14 | RILEI ANDREA | 1975 | Maranello Nuoto | 36.22 | 708.17 |
| 15 | CATTADORI MICHELE | 1975 | Can. Vittorino da Feltre | 39.00 | 657.69 |
| 16 | NOSSA RICCARDO | 1972 | Clorolesi Treviglio asd | 39.42 | 650.68 |
| 17 | Biliotti Leonardo | 1972 | Villa Bonelli Nuoto asd | 39.43 | 650.52 |
| 18 | FRACASCIO CARMELO | 1971 | Esc ssd - Brescia | 39.56 | 648.38 |
| 19 | COFFANI ALESSANDRO | 1972 | Canottieri Bissolati | 40.07 | 640.13 |
| 20 | RONCAGLIA FABIO | 1973 | Maranello Nuoto | 42.42 | 604.67 |
| 21 | FURIA CIRO | 1972 | Coopernuoto | 46.45 | 552.21 |