| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGAMINI DANIELE | 1980 | Tibidabo ssd - Concesio | 29.59 | 848.94 |
| 2 | GNUDI MICHELE | 1978 | Nuoto Club Sassuolo | 30.19 | 832.06 |
| 3 | PASSERI LUCA | 1976 | Viadana Nuoto Libertas | 30.78 | 816.11 |
| 4 | GATTI GUIDO | 1980 | Clorolesi Treviglio asd | 31.69 | 792.68 |
| 5 | GIAVARDI ANDREA | 1978 | Canottieri Bissolati | 31.96 | 785.98 |
| 6 | ORLANDINI FRANCESCO | 1980 | Nuoto Club Sassuolo | 32.16 | 781.09 |
| 7 | BIFFI ALVISE CARLO FRANCESCO | 1978 | Clorolesi Treviglio asd | 33.45 | 750.97 |
| 8 | ORESTILLI PAOLO | 1980 | Sport Center Polisportiva | 33.46 | 750.75 |
| 9 | BRUNI SIMONE | 1978 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 37.09 | 677.27 |
| 10 | TETTAMANZI ANDREA | 1977 | Coopernuoto | 38.61 | 650.61 |
| 11 | MNATACANIAN MIHAI IULIAN | 1978 | Stradivari Nuoto | 39.40 | 637.56 |
| 12 | CAMPANI GIOVANNI | 1980 | Coopernuoto | 40.43 |
| 621.32 |
| 13 | RIZZETTO SILVIO | 1978 | Rinascita Team Romagna | 43.21 | 581.35 |
| 14 | ANNONI LORENZO | 1978 | Villa Bonelli Nuoto asd | 49.11 | 511.5 |