| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIACENTE JACOPO | 1990 | Sport Center Polisportiva | 27.74 | 866.26 |
| 2 | VERZELLONI IACOPO | 1990 | Villa Bonelli Nuoto asd | 27.95 | 859.75 |
| 3 | BONI ALESSANDRO | 1988 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 28.55 | 841.68 |
| 4 | AVANZI MARCO | 1986 | Villa Bonelli Nuoto asd | 29.25 | 821.54 |
| 5 | SCAINI LORENZO | 1989 | Clorolesi Treviglio asd | 29.83 | 805.56 |
| 6 | Del Negro Luca | 1990 | Aquatic Center ssd | 29.87 | 804.49 |
| 7 | MASCARINI SEBASTIANO FRANCESCO | 1990 | Canottieri Bissolati | 30.11 | 798.07 |
| 8 | FONTANA MATTEO | 1988 | Aquatic Center ssd | 30.83 | 779.44 |
| 9 | DI SALVO FABIO | 1989 | Coopernuoto | 31.17 | 770.93 |
| 10 | GATTI ANDREA | 1986 | Clorolesi Treviglio asd | 31.80 | 755.66 |
| 11 | Morselli Mattia | 1989 | Coopernuoto | 31.93 | 752.58 |
| 12 | Chiari Mirko | 1987 | Spazio Sport One | 44.67 |
| 537.94 |