| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBATICI ALESSANDRO NEVILLE | 1992 | Reggiana Nuoto | 26.01 | 912.73 |
| 2 | GARDONI LORENZO | 1992 | Aquatic Center ssd | 26.58 | 893.15 |
| 3 | BACCHI STEFANI MATTEO | 1991 | Villa Bonelli Nuoto asd | 27.35 | 868.01 |
| 4 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | Villa Bonelli Nuoto asd | 28.25 | 840.35 |
| 5 | Tamagnini Andrea Sergio | 1991 | VV FF Reggio E. M.Marconi | 28.50 | 832.98 |
| 6 | LECCHINI NICCOLO' | 1991 | Villa Bonelli Nuoto asd | 29.27 | 811.07 |
| 7 | MORONI DAVIDE | 1991 | Clorolesi Treviglio asd | 30.21 | 785.83 |
| 8 | DOTTI DAVIDE | 1994 | Coopernuoto | 30.81 | 770.53 |
| 9 | SUMMA ANTONIO | 1995 | Viadana Nuoto Libertas | 30.95 | 767.04 |
| 10 | CARAMASCHI FABRIZIO | 1992 | Coopernuoto | 31.09 | 763.59 |
| 11 | FRATI MARCELLO | 1991 | Can. Vittorino da Feltre | 32.64 | 727.33 |
| 12 | Bertoni Stefano | 1991 | Verolanuoto | 32.79 |
| 724 |
| 13 | Pezzoli Gianluca | 1992 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 34.15 | 695.17 |
| 14 | PISTONI DANIELE | 1994 | NC Castiglione delle Stiv | 34.63 | 685.53 |
| 15 | REGONASCHI DAVIDE | 1991 | Aquatic Center ssd | 35.52 | 668.36 |
| 16 | RUINI MATTIA | 1995 | Nuoto Club Sassuolo | 36.52 | 650.05 |