| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comin Silvia | 1972 | NC Montecarlo - Casale Mo | 30.95 | 873.34 |
| 2 | PEDEMONTE ROBERTA | 1973 | Crocera Stadium ssd | 33.37 | 810.01 |
| 3 | METELLIANO STEFANIA | 1974 | Nuotatori Genovesi ssd | 34.13 | 791.97 |
| 4 | Barani Lorenza | 1972 | Lerici Nuoto Master asd | 36.12 | 748.34 |
| 5 | VATTUONE BARBARA | 1973 | Chiavari Nuoto | 36.85 | 733.51 |
| 6 | DELLEPIANE RAFFAELLA | 1972 | Genova Nuoto My Sport ssd | 38.29 | 705.93 |
| 7 | Biletta Alessandra | 1970 | SA-FA 2000 ssd - Torino | 38.33 | 705.19 |
| 8 | CANANZI RAFFAELLA | 1971 | Lerici Nuoto Master asd | 39.65 | 681.72 |
| 9 | LICCO ALESSANDRA | 1970 | Foltzer ssd - Genova | 41.26 | 655.11 |
| 10 | GALLI GIOVANNA | 1972 | NC RN Cairo M.Acqui Terme | 42.35 | 638.25 |
| 11 | LORENZINI VALENTINA | 1972 | Genova Nuoto My Sport ssd | 46.11 | 586.21 |
| 12 | SORBARA ROMINA | 1971 | Genova Nuoto My Sport ssd | 47.11 |
| 573.76 |