| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalli Giacomo | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 55.60 | 880.76 |
| 2 | CAPPELLETTI FILIPPO | 1992 | Ice Club Como | 55.62 | 880.44 |
| 3 | RIGAMONTI GIACOMO | 1992 | Effetto Sport - Barzanò | 56.14 | 872.28 |
| 4 | TURELLO MASSIMILIANO | 1994 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 58.06 | 843.44 |
| 5 | Melani Davide Pio | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 58.21 | 841.26 |
| 6 | RUSCONI FEDERICO | 1994 | Canottieri Lecco | 58.87 | 831.83 |
| 7 | CAVALLI LEONARDO | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 59.29 | 825.94 |
| 8 | Riva Andrea | 1992 | Canottieri Lecco | 1:01.50 | 796.26 |
| 9 | Zucchetti Matteo | 1993 | Prosport Acqua ssd | 1:01.59 | 795.1 |
| 10 | DI GIOVANNI FRANCESCO | 1991 | Mioclub ssd | 1:02.37 | 785.15 |
| 11 | CAPOCCIA DAVIDE | 1991 | Effetto Sport - Barzanò | 1:03.36 | 772.89 |
| 12 | PIZZIGONI ANDREA | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport |
| 1:03.80 |
| 767.55 |
| 13 | CONTI NICHOLAS | 1994 | asd Viribus Unitis - Bosi | 1:04.21 | 762.65 |
| 14 | RAINOLTER ANDREA | 1994 | Canottieri Lecco | 1:07.82 | 722.06 |
| 15 | DE ROSA RICCARDO | 1994 | In Sport Rane Rosse | 1:08.36 | 716.35 |
| 16 | BONACINA CRISTIANO | 1991 | S.N.E.F. Erba | 1:11.75 | 682.51 |
| 17 | Congiu Claudio | 1991 | Vimercate Nuoto | 1:13.32 | 667.89 |