| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondo Thomas | 1971 | Milano Nuoto Master asd | 26.80 | 883.58 |
| 2 | ACCOMASSO DAVIDE | 1973 | Master Melzo Nuoto | 28.85 | 820.8 |
| 3 | BALBIANI FABIO | 1974 | S.N.E.F. Erba | 29.29 | 808.47 |
| 4 | FUMAGALLI ANDREA | 1973 | Vimercate Nuoto | 29.30 | 808.19 |
| 5 | VISMARA ALESSIO | 1974 | Ice Club Como | 30.89 | 766.59 |
| 6 | LEONI ALESSANDRO DAVIDE | 1972 | Master Melzo Nuoto | 31.05 | 762.64 |
| 7 | LUCCHINI GIANBATTISTA | 1971 | Ice Club Como | 31.18 | 759.46 |
| 8 | Tognon Andrea | 1971 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 32.00 | 740 |
| 9 | PIAZZA ENRICO | 1973 | Nuoto Club Seregno | 32.10 | 737.69 |
| 10 | PENNATI IGOR | 1975 | asd Viribus Unitis - Bosi | 33.01 | 717.36 |
| 11 | Bertelli Emanuele | 1973 | asd Viribus Unitis - Bosi | 36.08 | 656.32 |
| 12 | Valsecchi Cristiano | 1972 | Canottieri Lecco | 36.42 |
| 650.19 |
| 13 | AMATI FLAVIO | 1974 | Effetto Sport - Barzanò | 36.49 | 648.94 |
| 14 | Dalla Rovere Marco | 1973 | Master Melzo Nuoto | 36.89 | 641.91 |
| 15 | BORZOMI NICOLA | 1972 | Canottieri Lecco | 41.35 | 572.67 |