| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVEGGI ANDREA | 1967 | H. Sport ssd - Firenze | 28.14 | 862.83 |
| 2 | ROTUNNO GIUSEPPE | 1966 | Canottieri Arno - Pisa | 28.96 | 838.4 |
| 3 | BARDINI VITTORIO | 1966 | Dimensione N Pontedera | 29.28 | 829.23 |
| 4 | Boschi Alessandro | 1966 | H. Sport ssd - Firenze | 29.33 | 827.82 |
| 5 | LORINI ANDREA | 1968 | Amici Nuoto Firenze | 30.24 | 802.91 |
| 6 | FAVALLI MASSIMILIANO | 1967 | Pisa Road Runners Club asd | 31.51 | 770.55 |
| 7 | COSTANTINI ADRIANO | 1969 | CSI Nuoto Prato | 32.00 | 758.75 |
| 8 | GIUSTI FILIPPO | 1970 | DLF Nuoto Livorno | 32.12 | 755.92 |
| 9 | POZZI LUCA | 1968 | DLF Nuoto Livorno | 32.38 | 749.85 |
| 10 | MORINI STEFANO | 1970 | Circolo Nuoto Lucca | 32.38 | 749.85 |
| 11 | COSTANTINO IURI | 1969 | Amici Nuoto Firenze | 32.44 | 748.46 |
| 12 | TAVIANI MAURO | 1968 | Dimensione N Pontedera | 32.64 |
| 743.87 |
| 13 | LIGUORI FRANCESCO | 1968 | DLF Nuoto Livorno | 32.77 | 740.92 |
| 14 | GIGLI RICCARDO | 1967 | DLF Nuoto Livorno | 33.76 | 719.19 |
| 15 | D'ANIELLO DUCCIO | 1967 | Nuoto Club Firenze | 33.80 | 718.34 |
| 16 | GOVI FRANCESCO | 1970 | Nuoto Piombino | 34.17 | 710.56 |
| 17 | FERRANTI FEDERICO | 1966 | Amici Nuoto Firenze | 34.27 | 708.49 |
| 18 | SALVADORI ALESSANDRO | 1968 | DLF Nuoto Livorno | 34.84 | 696.9 |
| 19 | LUCIANO' ANGELO | 1968 | CSI Nuoto Prato | 35.00 | 693.71 |
| 20 | BROCCHI DAVIDE | 1970 | CSI Nuoto Prato | 35.52 | 683.56 |
| 21 | BIANCHI TOMMASO | 1970 | Amici Nuoto Firenze | 36.76 | 660.5 |
| 22 | BENVENUTI MASSIMO | 1966 | Sportiva Nuoto Grosseto | 37.56 | 646.43 |
| 23 | Sbrana Massimo | 1969 | Nuoto UISP 2003 - Cascina | 38.74 | 626.74 |
| 24 | Valenti Vieri | 1966 | Firenze Nuota Master | 38.96 | 623.2 |