| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMILLI CARLOTTA | 1979 | Seven Master Nuoto asd | 30.55 | 880.85 |
| 2 | PERINI SILVIA | 1980 | Rinascita Team Romagna | 30.89 | 871.16 |
| 3 | ROMAGNOLI MAYA | 1978 | Rinascita Team Romagna | 31.61 | 851.31 |
| 4 | MARTINI VALENTINA | 1980 | Centro Nuoto Bastia asd | 32.46 | 829.02 |
| 5 | PAGANELLI GRETA | 1978 | asd Fanatik Team Forli ' | 33.94 | 792.87 |
| 6 | GENTILESCA CHIARA | 1979 | Rinascita Team Romagna | 33.98 | 791.94 |
| 7 | Cirolli Claudia | 1977 | Aquatic Team Ravenna | 36.63 | 734.64 |
| 8 | PINAGLIA DANIELA | 1980 | Centro Nuoto Bastia asd | 37.51 | 717.41 |
| 9 | ANGELINI MONICA | 1977 | Rari Master Pesaro asd | 37.78 | 712.28 |
| 10 | Biondi Nicoletta | 1977 | Seven Master Nuoto asd | 38.37 | 701.33 |
| 11 | TOCCHETTO PAMELA | 1976 | Il Grillo ssd Civitanova | 41.78 | 644.09 |
| 12 | Arveda Maria Giulia | 1980 | Rinascita Team Romagna |
| 52.96 |
| 508.12 |