| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEBALDI CHRISTIAN | 1972 | Maranello Nuoto | 35.47 | 799.83 |
| 2 | Pini Marcello | 1974 | Nuoto Club 2000 Faenza | 36.10 | 785.87 |
| 3 | CAPACCI MARCO | 1971 | Rari Nantes Romagna asd | 37.59 | 754.72 |
| 4 | MISCIA MIRKO | 1975 | Swim Team Abruzzo asd | 38.02 | 746.19 |
| 5 | Bacchi Camillo | 1971 | Polisport srl - C.Castell | 39.87 | 711.56 |
| 6 | FORNASARI ANDREA | 1971 | Rinascita Team Romagna | 40.39 | 702.4 |
| 7 | REGINI MICHELE | 1974 | Polisport srl - C.Castell | 40.67 | 697.57 |
| 8 | CINGOLANI ERNESTO | 1975 | ssd Team Marche | 43.58 | 650.99 |
| 9 | D'ALOIA ANTONIO | 1973 | Fanum Fortunae Nuoto | 43.93 | 645.8 |
| 10 | BIANCHI ALESSANDRO | 1971 | Rari Master Pesaro asd | 45.13 | 628.63 |
| 11 | CONTINI CHRISTIAN | 1971 | Rinascita Team Romagna | 46.86 | 605.42 |
| 12 | VITI PIERLUIGI | 1971 | Nuoto Club Sassuolo | 48.36 |
| 586.64 |