| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGLIARELLI GIOVANNI | 1973 | Centro Nuoto Bastia asd | 28.06 | 867.43 |
| 2 | SERAFINI FRANCESCO | 1972 | Polisport srl - C.Castell | 30.62 | 794.91 |
| 3 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | 1974 | Azzurra Race Team | 31.01 | 784.91 |
| 4 | LUZI MATTEO | 1975 | Fanum Fortunae Nuoto | 31.76 | 766.37 |
| 5 | SIGHENASI NELU | 1972 | Fanum Fortunae Nuoto | 32.57 | 747.31 |
| 6 | IACOMELLI ALESSANDRO | 1971 | Polisport srl - C.Castell | 33.32 | 730.49 |
| 7 | Ugolini Matteo | 1973 | Rari Nantes Romagna asd | 33.95 | 716.94 |
| 8 | SCORTECHINI FAUSTO | 1972 | Il Grillo ssd Civitanova | 34.20 | 711.7 |
| 9 | RUSSO STEFANO | 1974 | Seven Master Nuoto asd | 34.83 | 698.82 |
| 10 | Mongiusti Massimiliano | 1974 | SAN MARINO MASTER | 35.03 | 694.83 |
| 11 | Malossi Luigi | 1973 | De Akker Team ssd arl | 35.51 | 685.44 |
| 12 | Angeli Gianluigi | 1973 | Centro Nuoto Bastia asd |
| 35.64 |
| 682.94 |
| 13 | LUCIANI MASSIMO | 1971 | Pool Nuoto Sambenedettese | 35.64 | 682.94 |
| 14 | BONERBA DANILO | 1973 | Azzurra Race Team | 36.98 | 658.19 |
| 15 | PASSI CRISTIANO | 1971 | Centro Nuoto Copparo | 39.96 | 609.11 |